Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Brennholz | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 524 | 27 | 4 | 2 | ||||
35 | 555 | 48 | 4 | |||||
45,876 | 3,528 | 0,256 | 0,048 | |||||
45 | 171 | 45 | 2 | |||||
55 | 49 | 28 | 1 | |||||
30,247 | 11,011 | 0,325 | ||||||
65 | 16 | 8 | 2 | |||||
4,880 | 2,440 | 0,560 | ||||||
75 | 5 | 3 | ||||||
85 | 4 | 1 | ||||||
4,421 | 1,263 | 0,447 | ||||||
105 | 1 | |||||||
0,681 | ||||||||
Total Stammholz | 1 324 | 85,424 | 159 | 18,242 | 13 | 1,709 | 4 | 0,608 |
Krone/Nied. |