Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 2 | ||||||||
0,670 | 0,670 | |||||||||
75 | 9 | 1 | 1 | |||||||
85 | 55 | 2 | ||||||||
42,312 | 1,877 | 0,498 | ||||||||
95 | 122 | 1 | ||||||||
105 | 157 | 2 | ||||||||
115 | 154 | 2 | ||||||||
490,786 | 5,682 | |||||||||
125 | 109 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
135 | 58 | 2 | 1 | |||||||
145 | 34 | 4 | ||||||||
350,321 | 16,527 | 5,043 | 1,595 | 1,604 | ||||||
155 | 11 | 5 | ||||||||
165 | 9 | 5 | ||||||||
175 | 3 | 3 | ||||||||
58,485 | 34,572 | |||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
9,313 | 6,868 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,136 | ||||||||||
Total Stammholz | 726 | 951,887 | 35 | 70,332 | 4 | 5,541 | 1 | 1,595 | 1 | 1,604 |
Krone/Nied. |