Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 20 | 2 | 2 | |||
6,599 | 0,580 | 0,650 | ||||
75 | 42 | 12 | 6 | |||
85 | 45 | 15 | 6 | |||
47,386 | 13,701 | 6,498 | ||||
95 | 40 | 8 | 5 | |||
105 | 21 | 11 | 8 | |||
115 | 18 | 5 | 2 | |||
77,668 | 21,783 | 14,986 | ||||
125 | 13 | 1 | 2 | |||
135 | 5 | |||||
145 | 3 | 1 | ||||
35,833 | 1,318 | 5,269 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
12,404 | 2,439 | |||||
185 | 1 | |||||
3,362 | ||||||
Total Stammholz | 213 | 183,252 | 54 | 37,382 | 33 | 29,842 |
Krone/Nied. |