Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |
55 | 14 | |
3,571 | ||
65 | 8 | |
2,552 | ||
75 | 9 | |
85 | 12 | |
11,502 | ||
95 | 22 | |
105 | 17 | |
115 | 12 | |
48,715 | ||
125 | 15 | |
135 | 10 | |
145 | 5 | |
49,395 | ||
155 | 4 | |
175 | 1 | |
12,736 | ||
185 | 1 | |
3,624 | ||
205 | 1 | |
4,476 | ||
Total Stammholz | 136 | 136,571 |
Krone/Nied. |