Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 2 | |||||
0,114 | 0,015 | |||||
45 | 1 | 4 | ||||
55 | 2 | |||||
0,116 | 0,896 | |||||
65 | 2 | 1 | ||||
0,580 | 0,320 | |||||
75 | 1 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||
0,404 | 0,721 | 0,795 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||
1,017 | 3,123 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||
1,208 | 1,484 | |||||
185 | 1 | |||||
2,623 | ||||||
Total Stammholz | 9 | 6,062 | 4 | 3,844 | 10 | 3,510 |
Krone/Nied. |