Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 2 | 1 | ||||||
2,798 | 1,294 | |||||||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 5 | |||||||
13,318 | 1,758 | |||||||
155 | 11 | 4 | ||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||
175 | 5 | 4 | ||||||
47,414 | 18,504 | 2,341 | ||||||
185 | 5 | 2 | ||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
18,912 | 11,242 | |||||||
205 | 3 | 2 | ||||||
215 | 3 | 1 | ||||||
225 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
39,010 | 9,872 | |||||||
Total Stammholz | 44 | 121,452 | 16 | 39,618 | 1 | 2,341 | 2 | 3,052 |
Krone/Nied. |