Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Eiche | Eiche | Vogelkirsche | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
1,400 | ||||||||||||||
125 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
145 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
7,510 | 1,550 | 7,190 | 5,440 | 3,410 | ||||||||||
155 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
17,240 | 1,760 | 14,140 | 3,060 | 3,930 | ||||||||||
185 | 4 | 3 | ||||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||||
13,380 | 6,010 | 7,440 | ||||||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | 3 | ||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
21,450 | 17,800 | 3,600 | 3,820 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
265 | 1 | 2 | ||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
5,440 | 15,840 | 6,260 | ||||||||||||
Total Stammholz | 26 | 65,020 | 15 | 44,360 | 1 | 3,600 | 14 | 25,150 | 7 | 14,760 | 6 | 10,850 | 2 | 3,930 |
Krone/Nied. |