Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Birke | Buche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 23 | 23 | 7 | 3 | ||||||
55 | 39 | 41 | 7 | 5 | 2 | |||||
8,600 | 8,920 | 1,820 | 1,110 | 0,330 | ||||||
65 | 68 | 35 | 15 | 11 | 3 | |||||
15,490 | 7,970 | 3,420 | 2,500 | 0,680 | ||||||
75 | 42 | 31 | 8 | 10 | 3 | |||||
85 | 18 | 15 | 15 | 13 | 1 | |||||
95 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 | |||||
22,060 | 21,180 | 16,360 | 11,810 | 1,880 | ||||||
Total Stammholz | 193 | 46,150 | 155 | 38,070 | 66 | 21,600 | 48 | 15,420 | 10 | 2,890 |
Krone/Nied. |