Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 33 | |
35 | 473 | |
27,962 | ||
45 | 291 | |
55 | 48 | |
42,924 | ||
65 | 3 | |
0,849 | ||
Total Stammholz | 848 | 71,735 |
Krone/Nied. |
Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante.
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 33 | |
35 | 473 | |
27,962 | ||
45 | 291 | |
55 | 48 | |
42,924 | ||
65 | 3 | |
0,849 | ||
Total Stammholz | 848 | 71,735 |
Krone/Nied. |