Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 2 | |||||
3,054 | ||||||
125 | 3 | |||||
135 | 15 | 1 | 3 | |||
145 | 12 | 2 | ||||
66,447 | 6,997 | 6,345 | ||||
155 | 23 | 3 | ||||
165 | 21 | 3 | ||||
175 | 28 | 3 | ||||
229,483 | 28,446 | |||||
185 | 21 | 5 | 1 | |||
195 | 15 | 3 | ||||
148,452 | 32,848 | 3,947 | ||||
205 | 14 | 4 | ||||
215 | 4 | 3 | ||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||
235 | 3 | 2 | ||||
245 | 4 | 1 | ||||
140,074 | 60,108 | 5,755 | ||||
255 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
15,687 | ||||||
Total Stammholz | 164 | 584,456 | 31 | 128,399 | 9 | 34,788 |
Krone/Nied. |