Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Weisstanne | Hybrid Lärche | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
35 | 18 | 11 | 20 | 8 | 1 | |||||||||
1,228 | 0,804 | 1,765 | 0,706 | 0,084 | ||||||||||
45 | 58 | 7 | 46 | 9 | ||||||||||
55 | 44 | 9 | 51 | 15 | 1 | |||||||||
16,947 | 3,279 | 20,617 | 5,796 | 0,232 | ||||||||||
65 | 49 | 6 | 32 | 34 | 3 | |||||||||
17,018 | 2,176 | 11,804 | 13,906 | 1,021 | ||||||||||
75 | 33 | 4 | 26 | 42 | 5 | |||||||||
85 | 40 | 4 | 17 | 31 | 9 | |||||||||
42,438 | 5,042 | 25,873 | 45,599 | 8,178 | ||||||||||
95 | 30 | 6 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
105 | 19 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 24 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||||
74,097 | 17,249 | 35,188 | 13,385 | 18,899 | ||||||||||
125 | 10 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
135 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 12 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||
60,810 | 45,830 | 21,917 | 13,408 | 1,530 | ||||||||||
155 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||
35,164 | 43,296 | 16,928 | 4,450 | |||||||||||
185 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
195 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
24,353 | 31,328 | 17,004 | ||||||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||
215 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
26,746 | 35,333 | 22,556 | ||||||||||||
255 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
285 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
295 | 2 | |||||||||||||
305 | 1 | 1 | ||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||
335 | 3 | |||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||
355 | 1 | |||||||||||||
157,338 | 34,004 | 70,792 | 39,010 | |||||||||||
Total Stammholz | 386 | 456,139 | 3 | 34,004 | 114 | 255,129 | 257 | 212,662 | 153 | 79,392 | 46 | 46,272 | 1 | 1,530 |
Krone/Nied. |