Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Hybrid Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 206 | 11 | 54 | |||||||
35 | 461 | 3 | 47 | 77 | ||||||
31,308 | 0,186 | 3,331 | 6,108 | |||||||
45 | 517 | 9 | 42 | 1 | 50 | |||||
55 | 436 | 10 | 41 | 34 | ||||||
166,444 | 3,103 | 14,060 | 0,120 | 12,982 | ||||||
65 | 235 | 9 | 29 | 15 | ||||||
77,040 | 2,711 | 8,983 | 4,230 | |||||||
75 | 97 | 6 | 18 | 2 | 3 | |||||
85 | 35 | 5 | 21 | 2 | ||||||
64,206 | 5,162 | 19,632 | 1,888 | 1,137 | ||||||
95 | 14 | 3 | 8 | |||||||
105 | 2 | 2 | 2 | |||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||
13,325 | 4,802 | 7,660 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,256 | ||||||||||
Total Stammholz | 2 004 | 352,323 | 48 | 15,964 | 219 | 53,666 | 6 | 3,264 | 233 | 24,457 |
Krone/Nied. |