Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Weisstanne | Japanese Lärche | Helmlock | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | 3 | 30 | 7 | ||||||||||||
35 | 21 | 17 | 29 | 19 | ||||||||||||
1,523 | 1,279 | 2,779 | 1,337 | |||||||||||||
45 | 18 | 36 | 17 | 1 | 26 | |||||||||||
55 | 13 | 47 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
5,211 | 16,461 | 5,114 | 0,116 | 5,524 | 0,226 | |||||||||||
65 | 15 | 44 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
4,883 | 15,136 | 0,990 | 0,301 | 1,204 | ||||||||||||
75 | 14 | 38 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
85 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
21,071 | 33,842 | 3,571 | 0,485 | 0,857 | 2,820 | |||||||||||
95 | 27 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||
105 | 29 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 42 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
99,454 | 17,605 | 11,688 | 29,864 | 2,922 | 4,159 | 1,146 | ||||||||||
125 | 48 | 2 | 18 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
135 | 51 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
145 | 29 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
209,914 | 23,540 | 38,816 | 9,436 | 11,481 | 11,380 | |||||||||||
155 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
165 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 8 | |||||||||||||||
100,828 | 4,396 | 21,208 | 5,976 | 6,858 | ||||||||||||
185 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
29,580 | 5,794 | 8,051 | 6,479 | 3,069 | ||||||||||||
205 | 1 | 6 | ||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||
9,177 | 5,754 | 35,191 | ||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
6,719 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 390 | 481,641 | 226 | 84,323 | 4 | 10,190 | 135 | 82,695 | 75 | 75,141 | 27 | 68,879 | 86 | 26,525 | 10 | 15,821 |
Krone/Nied. |