Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 252 | 35 | 12 | 21 | 4 | |||||
35 | 300 | 42 | 12 | 23 | ||||||
23,940 | 3,822 | 0,996 | 1,417 | 0,080 | ||||||
45 | 209 | 62 | 7 | 11 | 1 | |||||
55 | 145 | 35 | 11 | 4 | 2 | |||||
57,057 | 16,398 | 3,195 | 1,608 | 0,534 | ||||||
65 | 58 | 40 | 2 | 1 | ||||||
18,294 | 12,920 | 0,602 | 0,301 | |||||||
75 | 9 | 26 | 1 | |||||||
85 | 5 | 13 | ||||||||
6,813 | 20,548 | 0,458 | ||||||||
95 | 1 | 15 | 1 | |||||||
105 | 8 | |||||||||
115 | 2 | |||||||||
0,689 | 22,424 | 0,727 | ||||||||
Total Stammholz | 979 | 106,793 | 278 | 76,112 | 46 | 5,978 | 59 | 3,025 | 8 | 0,915 |
Krone/Nied. |