Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Pappel | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 11 | ||
35 | 17 | 24 | ||
1,001 | 1,492 | |||
45 | 21 | 25 | ||
55 | 21 | 26 | ||
5,376 | 6,557 | |||
65 | 20 | 16 | ||
4,540 | 3,632 | |||
75 | 11 | 8 | ||
85 | 9 | 2 | ||
95 | 6 | 1 | ||
9,911 | 3,743 | |||
105 | 2 | 1 | ||
1,200 | 0,600 | |||
Total Stammholz | 112 | 22,028 | 114 | 16,024 |
Krone/Nied. |