Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Amerikanze Eiche | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Buche | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 8 | 1 | 26 | 61 | 5 | |||||||||
35 | 8 | 19 | 46 | |||||||||||
0,288 | 0,006 | 1,039 | 1,716 | 0,020 | ||||||||||
45 | 6 | 1 | 15 | 12 | 1 | |||||||||
55 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
0,786 | 0,279 | 1,950 | 1,398 | 0,087 | ||||||||||
65 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
0,810 | 0,189 | 0,856 | 0,567 | |||||||||||
75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
95 | 4 | 1 | ||||||||||||
2,257 | 2,691 | 0,541 | 1,075 | 0,291 | 0,291 | |||||||||
95 | 7 | |||||||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
7,385 | 1,996 | |||||||||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 2 | |||||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||||
2,676 | 4,742 | 1,544 | ||||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||||||
2,324 | 7,527 | 2,110 | ||||||||||||
Total Stammholz | 16 | 14,642 | 46 | 11,313 | 9 | 8,542 | 74 | 6,464 | 129 | 3,972 | 7 | 2,421 | 1 | 0,087 |
Krone/Nied. |