Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||
0,980 | ||||||
65 | 7 | |||||
2,434 | ||||||
75 | 28 | |||||
85 | 61 | |||||
53,644 | ||||||
95 | 101 | |||||
105 | 121 | 2 | ||||
115 | 103 | 1 | ||||
337,658 | 3,189 | |||||
125 | 75 | 1 | ||||
135 | 53 | 3 | 1 | |||
145 | 38 | 1 | ||||
281,983 | 6,781 | 3,157 | ||||
155 | 23 | 5 | ||||
165 | 13 | |||||
175 | 8 | 3 | ||||
111,059 | 19,451 | |||||
185 | 10 | |||||
195 | 9 | 1 | ||||
66,500 | 3,693 | |||||
205 | 8 | 3 | ||||
215 | 4 | |||||
225 | 4 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
81,277 | 11,762 | |||||
275 | 1 | |||||
7,233 | ||||||
Total Stammholz | 673 | 942,768 | 19 | 44,876 | 2 | 3,157 |
Krone/Nied. |