Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Nobilistanne | Douglasie | Birke | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 80 | 6 | 8 | |||||||||||
35 | 457 | 19 | 11 | |||||||||||
31,257 | 1,298 | 0,734 | ||||||||||||
45 | 655 | 6 | 1 | 25 | 13 | |||||||||
55 | 645 | 8 | 2 | 18 | 8 | 1 | ||||||||
230,008 | 2,636 | 0,565 | 6,510 | 2,564 | 0,107 | |||||||||
65 | 573 | 1 | 25 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
190,278 | 0,313 | 8,300 | 1,902 | 1,148 | 0,874 | |||||||||
75 | 423 | 18 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 301 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
383,729 | 1,199 | 13,626 | 4,476 | 0,792 | 0,743 | |||||||||
95 | 221 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
105 | 103 | 3 | 1 | |||||||||||
115 | 42 | 3 | 3 | |||||||||||
328,384 | 5,196 | 5,088 | 7,133 | |||||||||||
125 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 10 | 3 | ||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||
44,358 | 6,198 | 2,628 | ||||||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
11,980 | 2,178 | |||||||||||||
Total Stammholz | 3 534 | 1 219,994 | 13 | 15,084 | 72 | 29,650 | 28 | 16,704 | 74 | 9,748 | 46 | 4,915 | 1 | 0,107 |
Krone/Nied. |