Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Birke | Helmlock | Sitka Fichte | Zypresse | Buche | Eiche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 97 | 1 | 26 | 5 | ||||||||||||||||
35 | 248 | 4 | 71 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14,266 | 0,185 | 4,156 | 0,324 | 0,149 | 0,042 | |||||||||||||||
45 | 229 | 5 | 54 | 6 | ||||||||||||||||
55 | 227 | 11 | 26 | 3 | ||||||||||||||||
67,984 | 2,776 | 8,653 | 1,285 | |||||||||||||||||
65 | 208 | 3 | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||
62,490 | 0,892 | 2,276 | 2,265 | 0,626 | ||||||||||||||||
75 | 157 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||
85 | 145 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||||
160,431 | 0,582 | 7,568 | 3,589 | 2,922 | 0,430 | |||||||||||||||
95 | 165 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 122 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
115 | 78 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
360,764 | 2,171 | 11,304 | 2,052 | 2,322 | ||||||||||||||||
125 | 53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
137,514 | 5,417 | 8,019 | 2,924 | 2,770 | 1,471 | |||||||||||||||
155 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||||
26,523 | 2,300 | 2,514 | 1,812 | 2,239 | ||||||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||||||
6,498 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 773 | 836,470 | 7 | 10,470 | 56 | 33,258 | 4 | 4,976 | 200 | 18,674 | 35 | 13,700 | 4 | 2,527 | 1 | 2,239 | 7 | 0,149 | 1 | 0,042 |
Krone/Nied. |