Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,452 | ||||||||
95 | 1 | |||||||
105 | 4 | 2 | ||||||
115 | 20 | 1 | ||||||
35,604 | 5,087 | |||||||
125 | 21 | 3 | 1 | |||||
135 | 38 | 6 | ||||||
145 | 29 | 4 | ||||||
189,169 | 27,884 | 1,844 | ||||||
155 | 46 | 12 | 2 | |||||
165 | 27 | 10 | 1 | |||||
175 | 24 | 7 | ||||||
298,344 | 89,771 | 5,616 | 3,168 | |||||
185 | 9 | 10 | 1 | |||||
195 | 5 | 3 | ||||||
57,378 | 52,583 | 3,944 | ||||||
205 | 10 | 7 | ||||||
215 | 7 | 3 | ||||||
85,082 | 49,533 | |||||||
Total Stammholz | 241 | 666,029 | 69 | 224,858 | 3 | 7,460 | 2 | 7,112 |
Krone/Nied. |