Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||||
55 | 2 | 3 | ||||
0,100 | 0,082 | 0,359 | ||||
65 | 1 | 3 | ||||
0,123 | 0,417 | |||||
75 | 2 | 2 | ||||
85 | 2 | 2 | 2 | |||
95 | 8 | 3 | ||||
4,080 | 1,147 | 0,559 | ||||
105 | 12 | 2 | ||||
115 | 18 | |||||
18,200 | 0,714 | |||||
125 | 12 | 1 | ||||
135 | 10 | 1 | ||||
145 | 9 | 1 | ||||
28,424 | 1,345 | 0,868 | ||||
155 | 7 | |||||
165 | 1 | |||||
10,501 | ||||||
225 | 1 | |||||
2,378 | ||||||
Total Stammholz | 84 | 63,683 | 14 | 3,411 | 11 | 2,203 |
Krone/Nied. |