Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |
55 | 2 | |
0,698 | ||
65 | 2 | |
0,784 | ||
75 | 6 | |
85 | 26 | |
22,302 | ||
95 | 35 | |
105 | 63 | |
115 | 76 | |
217,787 | ||
125 | 83 | |
135 | 55 | |
145 | 46 | |
355,624 | ||
155 | 25 | |
165 | 20 | |
175 | 12 | |
162,176 | ||
185 | 8 | |
195 | 3 | |
41,902 | ||
205 | 1 | |
4,707 | ||
Total Stammholz | 464 | 805,980 |
Krone/Nied. |