Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Fichte | Buche | Ahorn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 99 | 1 | 1 | |||||||
6,138 | 0,067 | 0,067 | ||||||||
45 | 95 | 1 | 2 | 5 | ||||||
55 | 81 | 3 | ||||||||
24,798 | 0,765 | 0,314 | 0,785 | |||||||
65 | 44 | 3 | 3 | 2 | ||||||
12,540 | 0,792 | 0,939 | 0,586 | |||||||
75 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||
85 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
95 | 4 | 2 | ||||||||
22,684 | 2,850 | 0,994 | 1,402 | 1,204 | ||||||
105 | 4 | |||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
7,237 | 1,063 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,293 | ||||||||||
Total Stammholz | 372 | 73,397 | 9 | 4,935 | 10 | 3,761 | 8 | 2,369 | 8 | 2,056 |
Krone/Nied. |