Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Nobilistanne | Nobilistanne | Hybrid Lärche | Zypresse | Helmlock | Helmlock | Gemen Kiefer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | 41 | 69 | 30 | 7 | |||||||||||||||||
35 | 160 | 116 | 144 | 62 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
9,853 | 6,647 | 8,692 | 2,934 | 0,098 | 0,535 | 0,172 | 0,062 | |||||||||||||||
45 | 275 | 137 | 62 | 82 | 24 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
55 | 163 | 108 | 46 | 76 | 38 | 9 | 3 | |||||||||||||||
59,315 | 38,669 | 14,107 | 16,428 | 9,456 | 2,312 | 0,124 | 0,758 | |||||||||||||||
65 | 84 | 67 | 25 | 42 | 24 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
22,764 | 21,432 | 6,607 | 8,526 | 6,336 | 1,673 | 0,981 | 0,271 | |||||||||||||||
75 | 28 | 38 | 28 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15,549 | 22,908 | 13,832 | 0,533 | 13,216 | 1,225 | 1,029 | 1,048 | 0,384 | ||||||||||||||
95 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||||||
1,424 | 4,436 | 2,329 | 1,844 | 0,730 | 1,970 | |||||||||||||||||
Total Stammholz | 732 | 108,905 | 522 | 94,092 | 383 | 45,567 | 1 | 0,533 | 335 | 42,948 | 1 | 0,730 | 91 | 17,115 | 46 | 5,549 | 4 | 3,018 | 6 | 1,277 | 8 | 1,475 |
Krone/Nied. |