Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | Sitka Fichte | Riesenlebe | Koekelare Kiefer | Korsika kiefer | Weymouthkiefer | Verschiedene Laubhölzer | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Normal | Trocken | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 9 | 2 | 11 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
0,301 | 0,393 | 0,098 | 0,497 | 0,630 | 0,526 | 0,074 | ||||||||||||||||||||||
45 | 24 | 12 | 2 | 2 | 15 | 13 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||
55 | 42 | 1 | 6 | 18 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8,286 | 0,151 | 1,392 | 2,896 | 0,301 | 1,905 | 1,453 | 1,147 | 0,620 | ||||||||||||||||||||
65 | 28 | 6 | 21 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6,160 | 1,094 | 4,620 | 1,005 | 0,465 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 19 | 5 | 1 | 21 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
7,222 | 1,557 | 0,519 | 7,186 | 0,726 | 9,856 | 2,306 | 0,206 | |||||||||||||||||||||
95 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2,199 | 3,059 | 1,340 | 0,670 | 16,571 | 0,568 | 2,671 | ||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6,263 | 22,445 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15,494 | 4,286 | 6,429 | ||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3,463 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4,019 | ||||||||||||||||||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13,757 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 138 | 53,407 | 3 | 4,437 | 20 | 31,933 | 5 | 2,897 | 2 | 1,189 | 78 | 26,636 | 2 | 0,726 | 72 | 18,038 | 1 | 13,757 | 20 | 6,283 | 44 | 2,867 | 39 | 2,083 | 35 | 1,879 | 9 | 0,694 |
Krone/Nied. |