Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Windfall | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||||
0,908 | 0,271 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
1,417 | ||||||||||
125 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||
145 | 28 | 4 | ||||||||
86,916 | 2,033 | 17,191 | 3,276 | |||||||
155 | 33 | 3 | 1 | |||||||
165 | 28 | 4 | 2 | |||||||
175 | 27 | 2 | ||||||||
262,243 | 26,676 | 5,996 | 2,133 | |||||||
185 | 12 | 2 | ||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||
57,108 | 11,578 | |||||||||
205 | 5 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||
37,485 | ||||||||||
Total Stammholz | 152 | 444,660 | 13 | 40,287 | 10 | 23,187 | 3 | 5,409 | 3 | 1,688 |
Krone/Nied. |