Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |
0,506 | ||
65 | 11 | |
4,092 | ||
75 | 21 | |
85 | 45 | |
40,947 | ||
95 | 45 | |
105 | 61 | |
115 | 34 | |
144,919 | ||
125 | 33 | |
135 | 25 | |
145 | 16 | |
125,283 | ||
155 | 7 | |
165 | 4 | |
175 | 2 | |
32,338 | ||
Total Stammholz | 306 | 348,085 |
Krone/Nied. |