Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||
1,190 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 13 | |||||||
145 | 16 | 1 | ||||||
57,390 | 2,029 | |||||||
155 | 33 | 2 | ||||||
165 | 41 | 1 | ||||||
175 | 39 | |||||||
308,677 | 7,364 | |||||||
185 | 23 | 1 | ||||||
195 | 12 | |||||||
132,373 | 3,611 | |||||||
205 | 4 | 1 | ||||||
215 | 2 | |||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
35,245 | 11,052 | |||||||
Total Stammholz | 186 | 534,875 | 5 | 18,416 | 1 | 2,029 | 1 | 3,611 |
Krone/Nied. |