Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 47 | 4 | 5 | 15 | ||||
35 | 86 | 33 | 7 | 30 | ||||
5,263 | 1,809 | 0,444 | 1,800 | |||||
45 | 92 | 48 | 14 | 19 | ||||
55 | 54 | 49 | 19 | 7 | ||||
19,548 | 13,906 | 4,653 | 3,140 | |||||
65 | 24 | 39 | 11 | 9 | ||||
6,312 | 10,257 | 2,739 | 2,241 | |||||
75 | 13 | 21 | 7 | 3 | ||||
85 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||
7,086 | 9,982 | 3,780 | 1,490 | |||||
95 | 1 | |||||||
0,603 | ||||||||
Total Stammholz | 322 | 38,812 | 199 | 35,954 | 66 | 11,616 | 84 | 8,671 |
Krone/Nied. |