Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Eiche | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
0,057 | ||||||||||||||
45 | 1 | |||||||||||||
55 | 2 | |||||||||||||
0,454 | 0,116 | |||||||||||||
65 | 1 | |||||||||||||
0,332 | ||||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||||||
95 | 1 | 4 | ||||||||||||
0,721 | 5,316 | 0,533 | 0,404 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
3,808 | 3,123 | 1,109 | 2,002 | |||||||||||
125 | 6 | 1 | ||||||||||||
135 | 12 | 1 | ||||||||||||
145 | 8 | 1 | ||||||||||||
42,628 | 3,174 | 1,577 | ||||||||||||
155 | 11 | 1 | ||||||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 7 | 1 | ||||||||||||
67,892 | 5,032 | 2,124 | 2,425 | |||||||||||
185 | 7 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
25,405 | 3,444 | |||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
7,760 | 3,820 | |||||||||||||
Total Stammholz | 71 | 148,279 | 2 | 5,032 | 9 | 16,406 | 3 | 5,111 | 10 | 7,318 | 3 | 0,706 | 1 | 0,404 |
Krone/Nied. |