Informationstabelle für das Los
Baumart | Bergahorn | Buche | Birke | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 17 | 7 | 4 | 3 | ||||||
1,013 | 0,452 | 0,228 | 0,153 | |||||||
45 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||
55 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||
4,833 | 0,720 | 1,049 | 0,820 | 0,311 | ||||||
65 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
3,766 | 1,600 | 0,290 | 0,582 | 1,160 | ||||||
75 | 5 | 1 | ||||||||
85 | 2 | |||||||||
95 | 2 | |||||||||
1,835 | 3,271 | |||||||||
105 | 1 | |||||||||
1,001 | ||||||||||
Total Stammholz | 74 | 11,447 | 28 | 7,044 | 12 | 1,567 | 11 | 1,555 | 6 | 1,471 |
Krone/Nied. |