Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Bergahorn | Birke | Vogelkirsche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 2 | 1 | |||||
35 | 9 | 12 | 2 | 2 | ||||
0,476 | 0,706 | 0,114 | 0,130 | |||||
45 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||
55 | 10 | 8 | 1 | |||||
1,830 | 2,178 | 0,775 | 0,232 | |||||
65 | 7 | 4 | 1 | |||||
1,141 | 1,076 | 0,290 | ||||||
75 | 3 | 1 | ||||||
85 | 4 | |||||||
95 | 1 | |||||||
1,715 | 0,973 | |||||||
105 | 2 | |||||||
115 | 1 | |||||||
1,263 | ||||||||
145 | 1 | |||||||
0,711 | ||||||||
Total Stammholz | 47 | 7,136 | 34 | 4,933 | 8 | 0,889 | 6 | 0,652 |
Krone/Nied. |