Informationstabelle für das Los
Baumart | Pappel | Buche | Bergahorn | Gemen Kiefer | Fichte | Esche | Vogelkirsche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 3 | ||||||||||||
115 | 6 | |||||||||||||
0,640 | 5,877 | |||||||||||||
125 | 4 | 3 | ||||||||||||
135 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6,692 | 7,011 | 1,894 | 3,893 | 1,366 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
2,808 | 2,838 | |||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2,623 | 4,048 | 3,223 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
11,272 | 4,355 | |||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||||
305 | 3 | |||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||
335 | 2 | 1 | ||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||
75,573 | 22,686 | |||||||||||||
Total Stammholz | 15 | 89,468 | 16 | 37,181 | 18 | 16,936 | 2 | 5,117 | 2 | 3,893 | 2 | 2,838 | 1 | 1,366 |
Krone/Nied. |