Informationstabelle für das Los
Baumart | Pappel | Vogelkirsche | Vogelkirsche | Eiche | Eiche | Eiche | Feldahorn | Esche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Frostriss | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||
1,619 | ||||||||||||||||
125 | 5 | |||||||||||||||
135 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9,477 | 1,240 | 1,046 | 0,791 | 1,307 | ||||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1,338 | 3,142 | 1,207 | 1,529 | |||||||||||||
185 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
5,190 | 1,517 | 3,412 | ||||||||||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||
25,172 | 5,492 | 3,312 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
17,693 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 12 | 48,055 | 13 | 13,951 | 3 | 6,732 | 6 | 10,912 | 1 | 1,207 | 1 | 0,791 | 1 | 1,529 | 1 | 1,307 |
Krone/Nied. |