Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 408 | 3 | ||||||
35 | 795 | 6 | ||||||
41,994 | 0,285 | |||||||
45 | 854 | 3 | 11 | |||||
55 | 855 | 2 | 1 | 4 | ||||
240,139 | 0,586 | 0,184 | 1,694 | |||||
65 | 711 | 1 | 2 | 21 | ||||
203,446 | 0,251 | 0,576 | 5,442 | |||||
75 | 490 | 5 | 4 | 4 | ||||
85 | 340 | 5 | 2 | 9 | ||||
382,730 | 4,195 | 2,714 | 5,787 | |||||
95 | 163 | 5 | 4 | 9 | ||||
105 | 85 | 7 | 10 | 5 | ||||
115 | 33 | 6 | 16 | 5 | ||||
231,065 | 14,628 | 29,614 | 14,060 | |||||
125 | 18 | 13 | 13 | 4 | ||||
135 | 11 | 12 | 5 | 2 | ||||
145 | 6 | 13 | 8 | 4 | ||||
53,777 | 54,746 | 40,916 | 13,688 | |||||
155 | 1 | 18 | 6 | 1 | ||||
165 | 7 | 2 | ||||||
175 | 4 | 1 | ||||||
1,975 | 60,064 | 20,753 | 1,742 | |||||
185 | 1 | 2 | ||||||
195 | 3 | 1 | ||||||
10,625 | 8,795 | |||||||
205 | 1 | |||||||
2,867 | ||||||||
Total Stammholz | 4 770 | 1 155,126 | 106 | 147,962 | 77 | 103,552 | 88 | 42,698 |
Krone/Nied. |