Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,300 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 7 | |||||
5,894 | ||||||
95 | 14 | 2 | 3 | |||
105 | 46 | 1 | ||||
115 | 88 | 1 | ||||
204,286 | 4,166 | 2,868 | ||||
125 | 135 | 1 | ||||
135 | 175 | 1 | 1 | |||
145 | 172 | 1 | ||||
1 024,504 | 1,850 | 5,777 | ||||
155 | 165 | 2 | ||||
165 | 126 | 1 | ||||
175 | 102 | |||||
1 200,910 | 7,758 | |||||
185 | 80 | |||||
195 | 49 | 1 | ||||
518,788 | 3,989 | |||||
205 | 37 | |||||
215 | 35 | |||||
225 | 2 | |||||
235 | 4 | |||||
391,453 | ||||||
Total Stammholz | 1 239 | 3 346,135 | 9 | 17,763 | 6 | 8,645 |
Krone/Nied. |