Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 14 | |
1,070 | ||
45 | 86 | |
55 | 147 | |
50,357 | ||
65 | 292 | |
108,910 | ||
75 | 366 | |
85 | 463 | |
500,401 | ||
95 | 336 | |
105 | 211 | |
115 | 99 | |
635,855 | ||
125 | 66 | |
135 | 27 | |
145 | 14 | |
174,971 | ||
155 | 12 | |
165 | 2 | |
175 | 1 | |
35,811 | ||
Total Stammholz | 2 136 | 1 507,375 |
Krone/Nied. |