Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 3 | 1 | ||||
85 | 8 | 3 | ||||
6,106 | 2,207 | |||||
95 | 13 | 2 | ||||
105 | 13 | 5 | ||||
115 | 10 | 3 | ||||
34,034 | 9,681 | |||||
125 | 5 | 5 | ||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||
9,033 | 8,983 | 1,763 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
5,221 | ||||||
Total Stammholz | 55 | 54,394 | 20 | 20,871 | 1 | 1,763 |
Krone/Nied. |