Informationstabelle für das Los
Baumart | Korsika kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,309 | ||||||
75 | 9 | |||||
85 | 28 | 1 | ||||
15,221 | 0,542 | |||||
95 | 34 | |||||
105 | 27 | 2 | 2 | |||
115 | 5 | |||||
47,541 | 1,674 | 1,306 | ||||
125 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
3,254 | ||||||
Total Stammholz | 105 | 66,016 | 4 | 2,525 | 2 | 1,306 |
Krone/Nied. |