Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Douglasie | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | 2 | ||||
35 | 114 | |||||
6,201 | 0,036 | |||||
45 | 84 | 6 | ||||
55 | 37 | 2 | ||||
14,904 | 0,756 | |||||
65 | 1 | 18 | 5 | |||
0,232 | 5,134 | 1,116 | ||||
75 | 16 | 3 | ||||
85 | 3 | 5 | 2 | |||
1,332 | 9,324 | 1,740 | ||||
95 | 6 | 4 | 4 | |||
105 | 11 | 1 | 3 | |||
115 | 13 | |||||
26,029 | 3,879 | 4,159 | ||||
125 | 12 | 1 | 1 | |||
135 | 12 | 4 | ||||
145 | 3 | |||||
41,500 | 8,850 | 1,083 | ||||
155 | 4 | |||||
9,588 | ||||||
Total Stammholz | 65 | 78,681 | 295 | 48,292 | 28 | 8,890 |
Krone/Nied. |