Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sicherheit | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 3 | |||
2,484 | ||||
125 | 20 | |||
135 | 12 | 1 | ||
145 | 5 | |||
54,660 | 1,410 | |||
155 | 2 | |||
165 | 2 | |||
8,492 | ||||
Total Stammholz | 44 | 65,636 | 1 | 1,410 |
Krone/Nied. |