Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 5 | |||||
1,625 | ||||||
75 | 7 | |||||
85 | 13 | 1 | ||||
11,081 | 0,602 | |||||
95 | 11 | |||||
105 | 10 | 1 | ||||
115 | 7 | |||||
26,442 | 0,975 | |||||
125 | 9 | |||||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 2 | |||||
26,383 | 1,694 | |||||
155 | 1 | |||||
2,439 | ||||||
Total Stammholz | 70 | 67,970 | 1 | 1,694 | 2 | 1,577 |
Krone/Nied. |