Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Gebrochen | Normal | Rand | Trocken | Gebrochen | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||||||||||||
0,850 | ||||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||
105 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
115 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
4,248 | 5,598 | 3,480 | 1,736 | |||||||||||||
125 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
135 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
145 | 16 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||
54,756 | 3,742 | 55,917 | 16,080 | |||||||||||||
155 | 29 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 17 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
175 | 15 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
174,724 | 31,584 | 2,427 | 1,869 | 88,420 | 19,832 | 3,146 | 0,921 | |||||||||
185 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||
195 | 6 | 1 | ||||||||||||||
64,374 | 7,174 | 9,476 | ||||||||||||||
205 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
16,090 | 17,863 | 2,553 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 108 | 314,192 | 15 | 56,621 | 3 | 6,169 | 2 | 4,422 | 58 | 160,261 | 16 | 39,392 | 3 | 4,882 | 1 | 0,921 |
Krone/Nied. |