Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Entwurzelte | Trocken | Normal | Trocken | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,730 | 0,730 | |||||||||||||
95 | 6 | |||||||||||||
105 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
15,007 | 8,130 | 1,235 | 1,112 | 13,421 | ||||||||||
125 | 7 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
135 | 14 | 4 | 3 | 22 | ||||||||||
145 | 12 | 7 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
63,445 | 27,030 | 6,542 | 3,838 | 96,142 | ||||||||||
155 | 11 | 10 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
165 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||
175 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
71,599 | 25,492 | 19,402 | 2,443 | 80,088 | 2,427 | |||||||||
185 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
19,156 | 3,632 | 13,120 | 3,364 | 3,196 | 20,682 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
4,615 | 4,105 | |||||||||||||
Total Stammholz | 78 | 169,937 | 32 | 64,284 | 17 | 44,914 | 6 | 11,487 | 2 | 7,301 | 100 | 210,333 | 1 | 2,427 |
Krone/Nied. |