Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Japanese Lärche | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 22 | 52 | ||||||||
35 | 33 | 237 | ||||||||
2,098 | 12,756 | |||||||||
45 | 54 | 424 | ||||||||
55 | 58 | 246 | ||||||||
19,111 | 86,290 | |||||||||
65 | 124 | 221 | 1 | |||||||
43,152 | 65,859 | 0,272 | ||||||||
75 | 195 | 178 | ||||||||
85 | 184 | 176 | ||||||||
216,086 | 178,227 | |||||||||
95 | 172 | 116 | ||||||||
105 | 124 | 84 | 1 | 1 | ||||||
115 | 88 | 44 | 2 | 1 | ||||||
379,120 | 213,653 | 4,087 | 2,497 | |||||||
125 | 46 | 26 | 4 | 1 | ||||||
135 | 37 | 11 | 4 | 1 | ||||||
145 | 22 | 7 | 2 | 1 | ||||||
182,917 | 67,182 | 19,132 | 5,608 | |||||||
155 | 16 | 2 | 5 | |||||||
165 | 17 | 3 | 2 | |||||||
175 | 21 | 5 | 1 | |||||||
155,206 | 28,216 | 18,664 | 3,067 | |||||||
185 | 8 | 6 | 1 | |||||||
195 | 3 | 3 | ||||||||
39,951 | 33,736 | 3,622 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | 5 | ||||||||
4,804 | 24,225 | 4,395 | ||||||||
255 | 2 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
22,144 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 225 | 1 042,445 | 1 849 | 732,288 | 22 | 49,900 | 6 | 11,172 | 1 | 0,272 |
Krone/Nied. |