Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 3 | |
2,724 | ||
95 | 20 | |
105 | 54 | |
115 | 83 | |
192,249 | ||
125 | 92 | |
135 | 78 | |
145 | 45 | |
393,393 | ||
155 | 25 | |
165 | 15 | |
175 | 6 | |
123,101 | ||
185 | 2 | |
195 | 1 | |
10,909 | ||
205 | 1 | |
4,278 | ||
Total Stammholz | 426 | 726,654 |
Krone/Nied. |