Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | |||||||||
1,163 | ||||||||||
95 | 11 | 1 | ||||||||
105 | 28 | 2 | ||||||||
115 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
78,365 | 2,341 | 3,229 | 2,695 | 2,088 | ||||||
125 | 74 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
135 | 83 | 5 | 1 | |||||||
145 | 105 | 10 | 4 | 4 | 1 | |||||
459,827 | 32,952 | 11,090 | 16,546 | 2,976 | ||||||
155 | 84 | 10 | 2 | |||||||
165 | 48 | 16 | 1 | 2 | ||||||
175 | 17 | 14 | 2 | |||||||
387,295 | 110,456 | 13,351 | 3,974 | |||||||
185 | 19 | 15 | 3 | |||||||
195 | 13 | 7 | ||||||||
114,753 | 77,678 | 11,082 | ||||||||
205 | 7 | 11 | 1 | |||||||
215 | 3 | 5 | 1 | |||||||
225 | 3 | 6 | ||||||||
235 | 2 | 2 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
77,356 | 129,442 | 8,902 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
8,070 | 10,708 | |||||||||
Total Stammholz | 534 | 1 126,829 | 108 | 363,577 | 9 | 14,319 | 24 | 52,576 | 6 | 9,038 |
Krone/Nied. |