Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 3 | 3 | 1 | |||
1,467 | 1,848 | 0,602 | ||||
95 | 8 | 7 | ||||
105 | 15 | 10 | ||||
115 | 22 | 9 | ||||
40,334 | 22,093 | |||||
125 | 26 | 4 | 1 | |||
135 | 16 | 3 | 1 | |||
145 | 12 | |||||
72,992 | 8,878 | 3,128 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 2 | |||||
5,978 | ||||||
195 | 1 | |||||
3,701 | ||||||
Total Stammholz | 105 | 120,771 | 37 | 32,819 | 4 | 7,431 |
Krone/Nied. |