Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 1 | |||||||
0,340 | ||||||||
65 | 7 | 1 | ||||||
2,345 | 0,268 | |||||||
75 | 24 | |||||||
85 | 45 | |||||||
39,456 | ||||||||
95 | 54 | 2 | 2 | |||||
105 | 55 | 5 | ||||||
115 | 34 | 4 | ||||||
138,880 | 10,867 | 1,354 | ||||||
125 | 15 | 6 | 1 | |||||
135 | 8 | 3 | ||||||
145 | 2 | |||||||
35,091 | 17,380 | 1,316 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
5,729 | ||||||||
195 | 1 | |||||||
3,848 | ||||||||
Total Stammholz | 244 | 216,112 | 26 | 38,092 | 2 | 1,354 | 1 | 1,316 |
Krone/Nied. |