Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Esche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 112 | 168 | 2 | |||||||
35 | 371 | 5 | 305 | 3 | ||||||
22,243 | 0,314 | 19,963 | 0,237 | 0,010 | ||||||
45 | 425 | 34 | 284 | 4 | ||||||
55 | 509 | 54 | 201 | 7 | 1 | |||||
157,954 | 15,746 | 69,933 | 2,381 | 0,181 | ||||||
65 | 440 | 69 | 118 | 4 | ||||||
137,216 | 21,393 | 32,420 | 1,452 | |||||||
75 | 355 | 44 | 74 | 1 | ||||||
85 | 213 | 7 | 25 | 1 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
295,176 | 22,558 | 41,506 | 1,084 | 0,619 | ||||||
95 | 142 | 6 | 9 | |||||||
105 | 62 | 3 | 5 | |||||||
115 | 28 | 1 | 2 | |||||||
215,505 | 7,895 | 12,460 | ||||||||
125 | 10 | 1 | ||||||||
135 | 11 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||
46,299 | 1,314 | |||||||||
155 | 5 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
19,892 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,328 | ||||||||||
Total Stammholz | 2 693 | 897,613 | 223 | 67,906 | 1 192 | 177,596 | 20 | 5,154 | 4 | 0,810 |
Krone/Nied. |